米国個別株&ETF・運用実績<2020年1月-4月>+ポートフォリオ公開【保有株23・M1ファイナンス】
米国個別株&ETF・運用実績<2020年1月-4月>+ポートフォリオ公開【保有株23・M1ファイナンス】
銘柄 | 評価額(4月終わり) | 収益率 | 配当金(2020年1月⁻4月分) | |
1 | Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) | $1,365.08 | ▲7.33% | $11.99 |
2 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) | $512.26 | ▼18.05% | $2.48*4=4.96 |
3 | PepsiCo Inc. (PEP) | $477.05 | ▲7.28% | $3.39*2=6.78 |
4 | Coca-Cola (KO) | $416.13 | ▼4.26% | $3.70 |
5 | Disney (DIS) | $783.29 | ▼18.57% | $6.21 |
6 | Waste Management Inc. (WM) | $548.43 | ▼6.02% | $2.96 |
7 | United Technologies Corporation (UTX) | $269.43 | ▼56.09% | $3.38 |
8 | Johnson & Johnson (JNJ) | $838.92 | ▲23.97% | $5.36 |
9 | JP Morgan Chase & Co. (JPM) | $146.60 | ▼12.99% | $1.42*2=2.84 |
10 | Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) | $151.79 | ▼13.00% | $0 |
11 | Visa (V) | $190.94 | ▲12.88% | $0.31 |
12 | T. Rowe Price Group Inc. | $180.55 | ▲13.94% | $1.42 |
13 | 3M Company | $740.24 | ▼25.53% | $6.72 |
14 | The Southern Company (SO) | $585.98 | ▲32.86% | $6.56 |
15 | Realty Income Corporation (O) | $122.62 | ▼19.69% | $0.52*4=2.08 |
16 | LTC Properties Inc. (LTC) | $129.01 | ▼21.33% | $0.69*4=2.76 |
17 | Simon Property Group Inc. (SPG) | $108.60 | ▼66.94% | $2.33 |
18 | Welltower Inc. (WELL) | $100.40 | ▼21.33% | $1.81 |
19 | Verizon Communications Inc. (VZ) | $334.31 | ▲0.78% | $3.61+3.27=6.88 |
20 | AT&T (T) | $266.89 | ▼0.57% | $4.66+4.51=9.17 |
21 | Duke Energy Corporation (DUK) | $494.88 | ▼4.44% | $5.72 |
22 | Apple (AAPL) | $300.40 | ▲77.16% | $0.75 |
23 | Procter & Gamble Company (PG) | $425.50 | ▲66.32% | $2.65 |
上記は投資アプリM1ファイナンスで保有している米国個別株リストです(こちらからサインアップすると$10クレジット貰えます)。
現時点(5月初め)の評価額合計は、$9,502.00となりました。
ちなみに、2020年1月からの評価額:
01/06/2020の評価額合計:$11,193.02
03/06/2020の評価額合計:$10,671.85
04/06/2020の評価額合計: $8,741.84
先月の4月初めからは少々持ち直してきました。
5月予定
とりあえず、低迷中のSPHDを$200、明日購入予定。
MMM(3M)は 現在$148.51、明日$100分購入予定。特に2019年マイナーな問題に面していたMMMだけど、コロナに後押しされるような形で復活しつつあるMMMは今買い時だと思ってます。
あとはバンガードで保有しているインデックスファンドとETFに数百ドルづつ購入予定です。
あまり期待していなかったSOがなかなか良い仕事をしてくれています。配当金も増やしてくれて有り難いです。
配当金も今はまだ微々たるものなので、投資額をもっと増やさなければ!といった気持ちです。ただ焦って失敗しては元も子もないので慎重に決めていかなくては。
ブログ村に参加しています。ポチっとしてくれると励みになります!
にほんブログ村
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません